



Součást řešení
Produkt dodáváme samostatně i jako součást vinného sklepu na míru včetně návrhu a montáže.
Vinné sklepy na míruVintageView
VintageView W Series Island Display Rack
Volně stojící ostrůvkové regály W Series pro vinotéky, restaurace a showroomy.
- SKU
- IDR73-K
- Kapacita
- 378 lahví
- Rozměry
- 2172 × 1029 × 559 mm
- Povrch
- matná černá
- Dokument
- —
Cena Na dotaz Aktuální cenu, variantu a dostupnost potvrdíme v nabídce.
Technické parametry
Parametry
- Výrobce
- VintageView (USA)
- Řada
- W Series
- Montáž
- volně stojící
- Uložení lahví
- etiketou vpřed
- Formáty lahví
- standardní lahve 0,75 l
- Kapacita
- 90–1134 lahví podle varianty
- Povrchové úpravy
- kartáčovaný nikl, matná černá
- Počet variant
- 18
Parametry podle podkladů výrobce.
Varianty · 18
Varianty W Series Island Display Rack
Kapacita, hloubka uložení a rozměry podle oficiálních podkladů výrobce. Poptávka předá konkrétní variantu včetně SKU.
| SKU | Provedení | Kapacita | Lahve za sebou | V × Š × H (mm) | Dokument | Poptávka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDR73 | oboustranné, 7XL | 378 lahví | — | 2172 × 1029 × 559 | — | Poptat variantu IDR73 |
| IDR73-1EX | oboustranné, 7XL | 756 lahví | — | 635 × 2019 × 2216 | — | Poptat variantu IDR73-1EX |
| IDR73-2EX | oboustranné, 7XL | 1134 lahví | — | 635 × 2019 × 3010 | — | Poptat variantu IDR73-2EX |
| IDR3 | oboustranné, s prezentační řadou | 180 lahví | — | v technickém listu | — | Poptat variantu IDR3 |
| IDR3-1EX | oboustranné, s prezentační řadou | 360 lahví | — | 1137 × 2019 × 679 | — | Poptat variantu IDR3-1EX |
| IDR3-2EX | oboustranné, s prezentační řadou | 540 lahví | — | 1137 × 3010 × 679 | — | Poptat variantu IDR3-2EX |
| IDR4 | oboustranné, s prezentační řadou | 234 lahví | — | 1422 × 1029 × 635 | — | Poptat variantu IDR4 |
| IDR4-1EX | oboustranné, s prezentační řadou | 468 lahví | — | 1422 × 2019 × 635 | — | Poptat variantu IDR4-1EX |
| IDR4-2EX | oboustranné, s prezentační řadou | 702 lahví | — | 1422 × 3010 × 635 | — | Poptat variantu IDR4-2EX |
| IDR7 | oboustranné, s prezentační řadou | 288 lahví | — | 2191 × 1029 × 679 | — | Poptat variantu IDR7 |
| IDR7-1EX | oboustranné, s prezentační řadou | 576 lahví | — | 2191 × 2019 × 679 | — | Poptat variantu IDR7-1EX |
| IDR7-2EX | oboustranné, s prezentační řadou | 864 lahví | — | 2191 × 3010 × 679 | — | Poptat variantu IDR7-2EX |
| IDR3-H | jednostranné, s prezentační řadou | 90 lahví | — | 1137 × 1029 × 338 | — | Poptat variantu IDR3-H |
| IDR3-H-1EX | jednostranné, s prezentační řadou | 180 lahví | — | v technickém listu | — | Poptat variantu IDR3-H-1EX |
| IDR3-H-2EX | jednostranné, s prezentační řadou | 270 lahví | — | 1137 × 3010 × 338 | — | Poptat variantu IDR3-H-2EX |
| IDR4-H | jednostranné, s prezentační řadou | 117 lahví | — | 1422 × 1029 × 343 | — | Poptat variantu IDR4-H |
| IDR4-H-1EX | jednostranné, s prezentační řadou | 234 lahví | — | 1422 × 2019 × 343 | — | Poptat variantu IDR4-H-1EX |
| IDR4-H-2EX | jednostranné, s prezentační řadou | 351 lahví | — | 1422 × 3010 × 343 | — | Poptat variantu IDR4-H-2EX |
Rozměry výška × šířka × hloubka podle údajů výrobce, převedené z palců a zaokrouhlené na celé milimetry. Tam, kde se údaje výrobce rozcházejí, odkazujeme na technický list.
Povrchové úpravy: kartáčovaný nikl, matná černá. Každá varianta se vyrábí v uvedených povrchách.
Popis
O produktu
Volně stojící ostrůvkové regály W Series pro vinotéky, restaurace a showroomy.
Prezentace vína uprostřed prodejny nebo restaurace. Jednostranné i oboustranné, s prezentační řadou a rozšířením.
Další produkty
VintageView W Series
- VintageView W Series Wine Rack 1
Cena na dotaz
- VintageView W Series Wine Rack 2
Cena na dotaz
- Regály na víno VintageView WS31
5 147 Kč vč. DPH
- Katalog VintageView →W Series
Poradenství
Potřebujete poradit s výběrem?
Výkon klimatizace i typ regálů volíme podle objemu a izolace místnosti. Pošlete nám rozměry prostoru a navrhneme vhodné řešení.


